| Date | Libellé | Débit | Crédit | Taux | HT | TVA |
|---|
| Nature | Montant TTC | Taux retenu | Base légale |
|---|
| Trimestre | Crédit calculé | Remboursement reçu | Écart | Date d'encaissement |
|---|
| Date | Libellé | Montant |
|---|
| Opération | Taux | Base légale |
|---|---|---|
| Viande (bœuf, porc, poulet) — colis, détail, Shopify, marché | 5,5 % | CGI 278-0 bis, A, 1° |
| Œufs | 5,5 % | CGI 278-0 bis, A, 1° |
| Vente à un restaurant ou une épicerie (livraison de biens) | 5,5 % | CGI 278-0 bis, A, 1° |
| Animaux vivants de boucherie vendus à un assujetti | 5,5 % | BOI-ANNX-000484, I §10 |
| Animaux vivants de boucherie vendus à un non-assujetti | 2,1 % | CGI 281 sexies |
| Plat prêt à consommer sur place ou à emporter | 10 % | BOI-TVA-LIQ-30-10-10 |
| Prestation de services (facturation au château, conseil, mise à disposition) | 20 % | CGI 278 |
| Fermage, location de terres nues | exonéré | CGI 261 D, 1° |
| Opération | Taux | Base légale |
|---|---|---|
| Achat d'animaux vivants ou de carcasses (bovins, porcs, volailles) | 5,5 % | BOI-ANNX-000484, I §10 |
| Abattage, découpe, désossage — travail à façon | 5,5 % | CGI 278-0 B, II · BOI-TVA-SECT-80-70 §20-90 |
| Redevances sanitaires d'abattage refacturées par l'abattoir | 5,5 % | BOI-TVA-SECT-80-70 §90, ex. 2 |
| Poussins, poules pondeuses, volailles d'un jour | 5,5 % | BOI-ANNX-000484, I §10 |
| Paille et foin | 5,5 % | BOI-ANNX-000484, II §20, rem. 2 |
| Semences et plants | 5,5 % | BOI-ANNX-000484, II §20 |
| Aliment composé, matières premières, additifs, prémélanges | 5,5 % | CGI 278-0 bis, A, 1°00-bis · BOI-TVA-LIQ-30-10-20 §150 |
| Céréales brutes en sacs (triticale, maïs) | 5,5 % | BOI-ANNX-000484, II §20 |
| Médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux | 20 % | BOI-TVA-LIQ-30-10-20 §150 et §170 |
| Prestation d'élevage ou d'engraissement d'animaux appartenant à un tiers | 5,5 % | BOI-TVA-SECT-80-70 — travail à façon, taux de la livraison de l'animal |
| Engrais, lisier, matières fertilisantes autorisées | 10 % | CGI 278 bis, 5° |
| Transport d'animaux, transport frigorifique, manutention | 20 % | BOI-TVA-SECT-80-70 §100 |
| Pension d'animaux, gardiennage, tri, sexage | 20 % | BOI-TVA-SECT-80-70 §100 |
| Semailles, plantations, agroforesterie | 20 % | BOI-TVA-SECT-80-70 §100 |
| Travaux de préparation des sols (labour, hersage) | 5,5 % | Décision ministérielle 12/02/1982 — taux du produit obtenu |
| Clôture, quincaillerie, matériel, carburant, honoraires, logiciels | 20 % | CGI 278 |
| Assurances, cotisations MSA, intérêts d'emprunt, frais bancaires | hors champ | CGI 261 C |
C'est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse dans ta filière. L'abattage et la découpe sont un travail à façon portant sur un produit d'origine agricole. L'article 278-0 B, II du CGI déroge au principe général : la prestation suit le taux du produit obtenu, pas le taux normal. Le produit obtenu est de la viande destinée à l'alimentation humaine, donc 5,5 %.
Le BOFiP précise même que les redevances sanitaires d'abattage et de découpage intégrées au prix suivent le même taux réduit.
Le risque est double. Une TVA facturée à tort n'est pas déductible (CGI art. 271). Si l'abattoir te facture 20 % et que tu déduis 20 %, l'administration peut refuser l'excédent en contrôle. Il faut demander une facture rectificative.
La loi de finances pour 2023 a tout basculé à 5,5 % : matières premières, aliments composés, additifs et prémélanges destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Le tableau du §150 du BOI-TVA-LIQ-30-10-20 ne laisse aucune place au 10 %. Seuls restent à 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et l'alimentation des animaux qui ne produisent pas de denrées. Toute doctrine antérieure à 2023 mentionnant 10 % est périmée.
Les animaux de boucherie et de charcuterie — bovidés, ovidés, suidés, caprins — relèvent de 5,5 %, qu'ils soient morts ou vivants, dès lors que leur destination normale est l'alimentation humaine ou la production agricole. Le 10 % ne concerne que les aliments composés et les intrants agricoles listés à l'article 278 bis.
Le BOFiP est explicite : « les opérations d'élevage, d'engrossement ou de saillies des animaux sont réputées être toujours réalisées dans le cadre d'une production agricole. Et l'élevage ou l'engraissement d'animaux appartenant à un tiers est qualifié de travail à façon : la rémunération suit alors le taux applicable à la livraison de l'animal, soit 5,5 %.
C'est directement structurant pour ton modèle de rémunération à la performance : les jeunes éleveurs qui te factureront l'élevage de tes animaux relèvent de 5,5 %, pas de 20 %. Fais confirmer ce point par Comptastar avant de figer tes contrats — c'est le taux qui conditionne toute l'économie de la Carbon-eau Academy.
Sur ton activité, appliquer 20 % à des ventes qui relèvent de 5,5 % multiplie la TVA collectée par 3,6. Sur un trimestre, l'écart se chiffre en milliers d'euros et fait basculer un crédit de TVA en TVA à payer. C'est le scénario modélisé dans l'onglet Contrôles.
Consultées le 13 août 2026. À partir du 1er septembre 2026, les règles de TVA migrent du CGI vers le nouveau Code des impositions sur les biens et services (CIBS), sans changement de taux.